|
|
Technical Parameters
Model Measure range L/H Joint Thread Accuracy % Working Pressure
GPM LPM
Z-4001 0.2กซ2 1กซ7 G1/2 กภ4 0.6MPa
Z-4002 0.5กซ5 1.8-18 G1/2
Z-4003 1กซ10 4กซ36 G3/4
Z-4004 2กซ20 10กซ70 ZG1
Z-4005 5กซ30 20กซ110 ZG1
Z-4006 20กซ60 80กซ220 G11/2 male
Z-4007 20กซ100 75กซ400 G2
Z-4008 50กซ150 150กซ600 G2
Z-4009 60กซ200 200กซ800 G2
|
|